2024年公开招聘综合面试(复试)安排(博士岗位)
发布日期: 2024-01-04      来源: 施老师     点击量: 6178

2024年公开招聘综合面试安排(博士岗位)

各位应聘者:

欢迎你来到美丽的西子湖畔,参加我院2024年公开招聘(博士岗位),综合面试(复试)工作安排如下:

一、面试安排

面试地点均在湖滨院区,请参加面试初试人员准备纸质简历10份(内容精简为A4纸一张,简历右上角书写面试序号,需上交)

短信中误发为专业面试(复试),请按照综合面试(复试)对待

面试日期:

2024年1月5日(周五)

面试签到:

序号1-40:湖滨院区门诊六楼会议室 8:30- 10:30

序号41-70:湖滨院区门诊六楼会议室 10:30- 12:30

序号71-133:湖滨院区门诊六楼会议室 12:30- 12:30

序号134以后:湖滨院区门诊六楼会议室 14:30-20:00

面试安排:

综合面试(复试)地点:湖滨院区门诊六楼多功能会议室,签到后由现在工作人员安排

分组名单见附件

二、注意事项

1.面试先后顺序以现场工作人员安排为准。

2.各面试现场均为工作区域,请遵守公共秩序,听从工作人员的安排,勿大声喧哗,保持场地整洁。

3.请在规定时间内进行参加面试并上传资格审查材料,对无故不参加资格审查、面试者,按自动弃权处理。

4.面试时需进行自我介绍,自我介绍时长控制在1-2分钟,一般应包含以下内容:个人基本信息、工作经历、毕业学校、专业、导师、科研经历和业绩、学位类型(研究型或专业型)、是否取得执业医师规范化培训证书、兴趣特长等相关信息。

5.1月4日学科面试(初试)结果在面试结束当天晚上公布,1月5日综合面试(复试)结果在面试结束1天内公布,预计可于1月6日安排外地考生进行体检、签约,请考生及时准备好三方协议原件、就业推荐表等签约材料,外地需网签、网申协议考生可先安排体检后邮寄协议。

6.应届生三方协议签约单位信息:

签约单位:浙江省中医院、浙江中医药大学附属第一医院(浙江省东方医院)

(组织结构代码12330000470004129M,公益二类事业单位,行业:卫生和社会工作)

单位地址:杭州市上城区邮电路54号

联系人:施老师0571-87062291

档案接收地址:浙江省中医院组织人事部,杭州市邮电路23号长城资产大楼421室

7.面试结果及其他事项,请密切关注医院官网“人事招聘”板块并保持手机信号畅通。

三、联系方式

审核事宜0571-87071816

其他事宜0571-87062291

邮箱zjszyyzzrsb@163.com

四、面试名单

复试分组 复试序号 姓名 科室 岗位 代码 学科面试成绩 备注
临床1组 1 李婉珍 呼吸与危重症医学科 C01-24-001 90.2  
临床1组 2 吴鹏 呼吸与危重症医学科 C01-24-001 88.5  
临床1组 3 李云 呼吸与危重症医学科 C01-24-001 82.2  
临床1组 4 贺梦雪 呼吸与危重症医学科 C01-24-001 76.5  
临床1组 5 倪锴文 呼吸与危重症医学科 C01-24-001 70.8  
临床1组 6 刘智霖 呼吸与危重症医学科 C01-24-001 54.8  
临床1组 7 许秋雯 呼吸与危重症医学科 C01-24-001 54.8  
临床1组 8 孙晓雷 呼吸与危重症医学科 C01-24-001 50.0  
临床1组 9 胡雯 消化内科 C01-24-002 88.5  
临床1组 10 韩圣逸 消化内科 C01-24-002 86.3  
临床1组 11 蒋黛西 消化内科 C01-24-002 80.3  
临床1组 12 强娜 消化内科 C01-24-002 79.8  
临床1组 13 池婧姝 消化内科 C01-24-002 72.0  
临床1组 14 曾言 消化内科 C01-24-002 70.0  
临床1组 15 韦卉 消化内科 C01-24-002 70.0  
临床1组 16 李富豪 消化内科 C01-24-003 88.3  
临床1组 17 张阳 消化内科 C01-24-003 83.5  
临床1组 18 李君秋 消化内科 C01-24-003 80.0  
临床1组 19 聂课朝 消化内科 C01-24-003 77.8  
临床1组 20 惠登城 消化内科 C01-24-003 68.8  
临床1组 21 刘平 消化内科 C01-24-003 67.3  
临床1组 22 史怡华 神经内科 C01-24-004 90.0  
临床1组 23 张梦雪 神经内科 C01-24-005 90.0  
临床1组 24 苏文全 神经内科 C01-24-005 86.0  
临床1组 25 王一帆 神经内科 C01-24-005 83.0  
临床1组 26 笪晓丽 神经内科 C01-24-005 72.5 可调剂空缺学科
临床1组 27 陈洁 神经内科 C01-24-005 71.7 可调剂空缺学科
临床1组 28 茅瑛琦 神经内科 C01-24-005 71.7 可调剂空缺学科
临床1组 29 赵洋 神经内科 C01-24-005 71.7 可调剂空缺学科
临床1组 30 周徐昊 心血管内科 C01-24-007 87.4  
临床1组 31 陈俊 心血管内科 C01-24-008 86.6  
临床1组 32 吴茜 心血管内科 C01-24-008 86.2  
临床1组 33 于露 心血管内科 C01-24-008 81.8  
临床1组 34 李心怡 心血管内科 C01-24-008 80.8  
临床1组 35 湛楠楠 心血管内科 C01-24-008 80.8  
临床1组 36 邓帅帅 心血管内科 C01-24-008 74.2  
临床1组 37 贝丽叶 血液内科 C01-24-011 86.2  
临床1组 38 马佳佳 血液内科 C01-24-011 84.6  
临床1组 39 曹雅青 血液内科 C01-24-011 79.2  
临床1组 40 谢淑芳 临床输血科 C01-24-014 83.0  
临床1组 41 陶嘉茵 肾病科 C01-24-017 92.5  
临床1组 42 龙青青 肾病科 C01-24-017 87.9  
临床1组 43 王宇凰 肾病科 C01-24-017 81.9  
临床1组 44 史扬 肾病科 C01-24-017 79.3  
临床1组 45 付宝慧 肾病科 C01-24-017 73.3  
临床1组 46 徐致远 肾病科 C01-24-017 73.2  
临床1组 47 王露萍 肾病科 C01-24-018 89.5  
临床1组 48 路莹莹 肾病科 C01-24-018 76.2  
临床1组 49 沈冬亚 肾病科 C01-24-018 74.1  
临床1组 50 谭博文 内分泌科 C01-24-019 86.5  
临床1组 51 徐王达 内分泌科 C01-24-019 85.0  
临床1组 52 张少红 内分泌科 C01-24-019 81.0  
临床1组 53 丁苏红 内分泌科 C01-24-019 72.3 可调剂空缺学科
临床1组 54 李会敏 内分泌科 C01-24-019 68.8 可调剂空缺学科
临床1组 55 周盼盼 风湿免疫科 C01-24-020 80.5  
临床1组 56 杜梦梦 风湿免疫科 C01-24-020 71.6  
临床1组 57 张祎 风湿免疫科 C01-24-021 90.7  
临床1组 58 高燕 风湿免疫科 C01-24-021 88.5  
临床1组 59 姜静 肿瘤内科 C01-24-023 90.4  
临床1组 60 孙千惠 肿瘤内科 C01-24-023 89.6  
临床1组 61 朱颖 肿瘤内科 C01-24-023 87.1  
临床1组 62 孙建荣 肿瘤内科 C01-24-023 80.0 可调剂空缺学科
临床1组 63 邵诗芸 肿瘤内科 C01-24-024 90.0  
临床1组 64 张俊祺 肿瘤内科 C01-24-024 83.5  
临床1组 65 谭楠楠 肿瘤内科 C01-24-024 81.3  
临床1组 66 蒋其萍 肿瘤内科 C01-24-024 70.0 可调剂空缺学科
临床1组 67 李修身 肿瘤内科 C01-24-024 68.8 可调剂空缺学科
临床1组 68 陆志琴 放治科 C01-24-025 88.4  
临床1组 69 牛倩倩 感染科 C01-24-028 88.0  
临床1组 70 吕生霞 感染科 C01-24-028 86.1  
临床2组 71 葛钦文 骨伤科 C01-24-029 89.5  
临床2组 72 李俊杰 骨伤科 C01-24-029 88.8  
临床2组 73 徐辉辉 骨伤科 C01-24-029 88.5  
临床2组 74 戴宇祥 骨伤科 C01-24-029 87.8  
临床2组 75 桂涛 骨伤科 C01-24-029 83.7  
临床2组 76 王成龙 骨伤科 C01-24-029 79.5  
临床2组 77 李树源 骨伤科 C01-24-029 77.2  
临床2组 78 蒋涛 骨伤科 C01-24-029 77.0  
临床2组 79 王小超 骨伤科 C01-24-029 65.3  
临床2组 80 侯晓宙 骨伤科 C01-24-029 62.5  
临床2组 81 王楠 骨伤科 C01-24-029 61.2  
临床2组 82 陈汉东 骨伤科 C01-24-029 60.7  
临床2组 83 钱俊杰 胃肠外科 C01-24-032 89.0  
临床2组 84 田俊杰 泌尿外科 C01-24-038 94.2  
临床2组 85 赵俊刚 泌尿外科 C01-24-038 91.2  
临床2组 86 王恒 泌尿外科 C01-24-038 87.8  
临床2组 87 赵琦 泌尿外科 C01-24-039 87.4  
临床2组 88 李王坚 正高 泌尿外科 C01-24-040 75.0  
临床2组 89 蒋可心 乳腺外科 C01-24-042 85.1  
临床2组 90 陈筱筱 乳腺外科 C01-24-042 84.9  
临床2组 91 张秋华 乳腺外科 C01-24-042 74.4  
临床2组 92 马丽娜 乳腺外科 C01-24-042 65.0  
临床2组 93 朱诗蕾 乳腺外科 C01-24-043 84.7  
临床2组 94 黄莉莉 乳腺外科 C01-24-043 82.9  
临床2组 95 周月 乳腺外科 C01-24-043 80.0  
临床2组 96 李易真 乳腺外科 C01-24-043 76.3  
临床2组 97 张蓓 乳腺外科 C01-24-043 70.7  
临床2组 98 陈建交 肛肠外科 C01-24-044 90.4  
临床2组 99 徐海霞 肛肠外科 C01-24-044 87.8  
临床2组 100 陈凯迪 肛肠外科 C01-24-044 85.6  
临床2组 101 闫菲 妇产科 C01-24-046 86.9  
临床2组 102 袁孟珂 妇产科 C01-24-046 84.1  
临床2组 103 宗春晓 妇产科 C01-24-046 83.0  
临床2组 104 丁楠 妇产科 C01-24-046 78.4 可调剂空缺学科
临床2组 105 肖慧 妇产科 C01-24-046 75.6 可调剂空缺学科
临床2组 106 张家蔚 妇产科 C01-24-046 66.6 可调剂空缺学科
临床2组 107 张宁 儿科 C01-24-048 87.8  
临床2组 108 蔡莉莉 儿科 C01-24-048 65.9  
临床2组 109 王思蒙 儿科 C01-24-048 65.6  
临床2组 110 向凤 耳鼻喉科 C01-24-051 54.1  
临床2组 111 耿一萌 精神卫生科 C01-24-056 60.0  
临床2组 112 陆玲玲 皮肤整形美容科 C01-24-057 85.7  
临床2组 113 李昭逸 皮肤整形美容科 C01-24-057 80.0  
临床2组 114 张健烽 皮肤整形美容科 C01-24-057 77.1  
临床2组 115 张晓丽 皮肤整形美容科 C01-24-057 60.0 可调剂空缺学科
临床2组 116 马周吉 皮肤整形美容科 C01-24-059 86.1  
临床2组 117 解小龙 皮肤整形美容科 C01-24-060 57.1  
临床2组 118 赵琳 皮肤整形美容科 C01-24-060 57.1  
临床2组 119 谢亚娜 皮肤整形美容科 C01-24-060 53.6  
临床2组 120 朱力立 针灸科 C01-24-065 88.0  
临床2组 121 熊芝怡 针灸科 C01-24-065 84.0  
临床2组 122 葛文逸 针灸科 C01-24-065 81.1  
临床2组 123 李波漩 针灸科 C01-24-065 79.0 可调剂空缺学科
临床2组 124 孙海榉 推拿科 C01-24-066 84.0  
临床2组 125 李泓涛 推拿科 C01-24-066 81.8  
临床2组 126 李慎微 推拿科 C01-24-066 63.0  
临床2组 127 丁雪英 推拿科 C01-24-066 52.5  
临床2组 128 熊罗节 推拿科 C01-24-066 52.0  
临床2组 129 陈天玺 全科医学科 C01-24-069 89.2  
临床2组 130 宋子瑜 全科医学科 C01-24-069 82.9  
临床2组 131 王兆忻 全科医学科 C01-24-069 61.4  
临床2组 132 李聪聪 疼痛科 C01-24-072 87.2  
临床2组 133 张海艳 疼痛科 C01-24-072 71.7  
综合组 134 王依莎 医学检验科 C01-24-075 91.9  
综合组 135 童倩 医学检验科 C01-24-075 80.5  
综合组 136 郭淑丽 医学检验科 C01-24-075 79.0  
综合组 137 周孟葳 医学影像科 C01-24-080 89.8  
综合组 138 吴辰 医学影像科 C01-24-080 74.2  
综合组 139 赵新月 药学部-中药部 C01-24-089 88.7  
综合组 140 谢琦 药学部-中药部 C01-24-089 87.2  
综合组 141 张思甜 药学部-西药部 C01-24-090 86.9  
综合组 142 余春雪 药学部-西药部 C01-24-090 75.3  
综合组 143 郑祥 药学部-西药部 C01-24-090 72.7  
综合组 144 孙鹏 药学部-制剂中心 C01-24-092 89.3  
综合组 145 尹航 药学部-制剂中心 C01-24-092 87.0  
综合组 146 孙蒋 药学部-制剂中心 C01-24-092 86.9  
综合组 147 张红艳 药学部-制剂中心 C01-24-092 84.8 可调剂空缺学科
综合组 148 冯国兵 药学部-制剂中心 C01-24-092 78.4 可调剂空缺学科
综合组 149 许其荟 药学部-制剂中心 C01-24-092 74.1 可调剂空缺学科
综合组 150 张涛 药学部-制剂中心 C01-24-092 70.6 可调剂空缺学科
综合组 151 沈烨 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 88.5  
综合组 152 邢诗嘉 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 86.7  
综合组 153 阳毅敏 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 86.7  
综合组 154 陈子鲲 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 82.8  
综合组 155 刘敏 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 82.0  
综合组 156 苗鑫 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 80.3  
综合组 157 高芳 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 78.8  
综合组 158 谭思悦 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 76.5  
综合组 159 张骞骞 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 74.7  
综合组 160 史芳舒 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 66.7  
综合组 161 时运凯 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 64.3  
综合组 162 安美景 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 64.0  
综合组 163 邵伟 浙江省骨伤研究所基础研究部 C01-24-094 62.2  
综合组 164 林书贤 临床护理单元 C01-24-095 91.6  


2024-01-04
关闭窗口